|
Çmimet e sigurimit te automjeteve te udhetareve
ccm çmimi
01. 0 - 750 57,50
02. 751 - 900 69,00
03. 901 - 1100 85,10
04. 1101 - 1300 97,75
05. 1301 - 1500 105,80
06. 1501 - 1700 120,75
07. 1701 - 1950 149,50
08. 1951 - 2250 179,40
09. 2251 - 2700 207,00
10. 2701 - Mbi 241,50
Tarifat(çmimet)e sigurimit të automjeteve transportuese
tonë çmimi
01. 0 - 0,500 174,80
02. 0,501 - 1 193,20
03. 1.001 - 2 234,60
04. 2.001 - 3 292,10
05. 3.001 - 5 350,80
06. 5.001 - 7 408,20
07. 7.001 - 10 522,10
08. 10.001 - 15 701,10
09. 15.001 - Mbi 874,00
Tarifat(çmimet)për rimorkio
tonë çmimi
01. 0 - 1 19,60
02. 1.001 - 3 31,00
03. 3.001 - 5 40,20
04. 5.001 - 10 57,50
05. 10.001 - 15 92,00
06. 15.001 Mbi 115,00
Çmimet e sigurimit te autobusëve
Tarifat për autobusët urban - 437,oo
plus për secilën ulëse nga 2 euro
Tarifat për autobusët ndërurban 540,50
plus për secilën ulëse nga 5 euro
Tarifat (çmimet) për motoçikleta
ccm çmimi
01. 0 - 50 23,00
02. 51 - 100 34,50
03. 101 - 175 46,00
04. 176 - 250 74,80
05. 251 - 500 109,20
06. 501 - Mbi 149,50
Tarifat (çmimet) për traktora
kw çmimi
01. 0 - 18 17,20
02. 19 - 25 23,00
03. 26 - 33 28,80
04. 34 - 44 34,50
05. 45 - 73 51,80
06. 74 - 110 69,00
07. 111 - 147 92,00
07. 148 - Mbi 115,00
|
|